GP-FM-01 / V1 CHECK LIST DE ENTREGA DE VEHÍCULO A CALIDAD
Lista de chequeo con la que el Supervisor de Terminados entrega el vehículo terminado a Calidad (GP-FM-01 · Check list de entrega de vehículo a calidad). Cada ítem se marca C (conforme), NC (no conforme) o NA (no aplica a este vehículo). Ningún ítem puede quedar sin marcar. Lo que se marque NC se corrige antes de entregar y la corrección se escribe al final; el registro conserva lo que se encontró.
0. Identificación del vehículo
Tipo de vehículo *
1. Documentación y componentes de cabina
1. Documentación y componentes de cabina. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de propiedad | |||
| Seguro SOAT | |||
| Manual del vehículo | |||
| Herramienta (rueda de repuesto, gato, 4 copas de rines) | |||
| Botiquín de primeros auxilios | |||
| Placas instaladas y número de OP en cabina de oxígeno | |||
| Llaves del vehículo, incluida la de repuesto | |||
| Radio de comunicaciones (caja de radio, antena, GPS) | |||
| Control del winche (si aplica) | |||
| Cinturones de seguridad funcionales | |||
| Tablero e indicadores operativos, apagados | |||
| Luces interiores y exteriores de cabina funcionales | |||
| Aire acondicionado / calefacción delantero y trasero | |||
| Claxon funcional | |||
| Extintor vigente y accesible en cabina y en furgón | |||
| Control de mandos eléctricos de cabina | |||
| Megáfono y parlante | |||
| Luces de persiana | |||
| Cámara / sensores de reversa / bloqueo central | |||
| Carpeta con toda la documentación de la ambulancia |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
2. Estado general del vehículo
2. Estado general del vehículo. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Carrocería sin golpes ni daños (fibra, cabina, farolas, entre otros) | |||
| Puertas abren y cierran correctamente | |||
| Sellos y empaques en buen estado | |||
| Vidrios sin grietas, con polarizado | |||
| Espejos completos y funcionales | |||
| Presión de llantas correcta | |||
| Boceles sin peladuras | |||
| No se evidencian cables sueltos por debajo del vehículo |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
3. Sistemas eléctricos y de emergencia
3. Sistemas eléctricos y de emergencia. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Luces de emergencia (balizas, rojas laterales y traseras) | |||
| Sirena, todos los tonos | |||
| Luces direccionales / estacionarias | |||
| Luces de freno | |||
| Pito de reversa | |||
| Luz de placa | |||
| Batería auxiliar ajustada, borneras ajustadas, tornillos cortados | |||
| Batería principal delantera: borneras ajustadas, fusible instalado | |||
| Inversor de corriente con botón | |||
| Tomas eléctricas funcionando | |||
| Luces blancas laterales y traseras | |||
| Posición de los fusibles |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
4. Compartimento del paciente (infraestructura)
4. Compartimento del paciente (infraestructura). Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Camilla principal funcional con atril y sticker | |||
| Sistema de anclaje de camilla con sticker | |||
| Silla de ruedas | |||
| Tabla camilla plástica con sus soportes y tabla espinal corta | |||
| Asiento para paramédico con cinturón | |||
| Superficies limpias y lavables | |||
| Iluminación interior operativa (luz fría, luz de mesón, luz de techo) | |||
| Extractor | |||
| Tarjeta con todos sus componentes | |||
| Dos canecas | |||
| Puntillas funcionales | |||
| Cojinería en buen estado | |||
| Cinturones de seguridad y malla de sujeción bien templada | |||
| Habitáculos de acrílico en buen estado, botones en buen estado y limpios | |||
| Dos martillos de fragmentación | |||
| Dos manijas amarillas y tubo pasamanos (en TAM, tubo pasamanos extra) | |||
| Correas, portalíquidos y stickers |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
5. Equipo médico básico
5. Equipo médico básico. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos según la dotación del vehículo | |||
| Dotación médica verificada según 3100 / NTC / CCE | |||
| Bala portátil con regulador portátil | |||
| Toma de pared de oxígeno con flujómetro | |||
| Bala de oxígeno de 3.5 | |||
| Manómetro y manguera de oxígeno | |||
| El sistema de oxígeno no tiene fugas | |||
| Mesa para equipos (en TAM) |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
6. Terminados del furgón
6. Terminados del furgón. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Cantonera y parte interior de oxígeno sikadas | |||
| Desagües de tapa de batería y puertas | |||
| Tope de puertas | |||
| Avisos internos completos, bien terminados y bien instalados: acrílicos, inversor, on/off, No fume x2, Use cinturón x2, tomas 110 V, código QR, uso de inversor, polarizados | |||
| Avisos externos completos, bien terminados y bien instalados | |||
| Aseo interno y externo | |||
| Sikado de chapas y boceles de puertas | |||
| Sikados blancos limpios, sin manchas | |||
| Piso sin excesos de sika | |||
| Capacete sin rayones | |||
| Hueco en alfajor para rueda de repuesto | |||
| Remaches correctamente instalados | |||
| Sin filtraciones de agua en balizas o capacetes | |||
| Remaches de chapas completos |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
7. Herramienta
7. Herramienta. Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Dos chalecos reflectivos | |||
| Martillo, alicate y destornillador x4 | |||
| Bisturí y palanca patecabra | |||
| Manila con ganchos y perros | |||
| Portaherramientas y linterna de 2 W | |||
| Tijera cortatodo | |||
| Dos tacos de bloqueo | |||
| Llave expansiva y llaves mixtas x6 | |||
| Cables de iniciar | |||
| Dos señales reflectivas |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)
8. Exportación (solo si el vehículo se exporta)
8. Exportación (solo si el vehículo se exporta). Marque cada ítem: C conforme, NC no conforme, NA no aplica. *
| C | NC | NA | |
|---|---|---|---|
| Complemento de aire | |||
| Kit para asegurar el chasis | |||
| Parlante y base | |||
| Luces de persiana y exploradoras | |||
| Complemento de batería, fusible, portafusilera y extras | |||
| Portaextintor extra | |||
| Ventana de comunicación | |||
| Piezas metálicas engrasadas | |||
| Extintores y balas de oxígeno vacías | |||
| Tres cajas de los accesorios del oxígeno | |||
| Todas las cajas con vinipel |
Observaciones de esta sección (obligatorias si marcó algún NC)