GCP-FM-077 / V1 FORMATO INSPECCIÓN ARMAR E INST. BUMPER Y WINCHE
GCP-FM-077 / V1 FORMATO INSPECCIÓN ARMAR E INST. BUMPER Y WINCHE
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
---|---|---|
BUMPER SE EVIDENCIA SIN RAYONES EN LA PINTURA | ||
BUMBER SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE ARMADO, AJUSTADO Y CON PUNTERAS | ||
VALIDAR QUE EL CORTE DE LAS PIEZAS SEA LINEAL Y SE ENCUENTREN PULIDAS | ||
LA DISTANCIA ENTRE LAS PUNTERAS Y LA UNIDAD ES DE +/- DE 5mm | ||
LA PERSIANA SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE ASEGURADA AL BUMBER CON LOS PINES | ||
EN GENERAL SE EVIDENCIA UNA CORRECTA SUJECCIÓN DEL BUMPER AL FURGÓN | ||
WINCHE SE EVIDENCIA ASEGURADO CON LOS RESPECTIVOS TORNILLOS | ||
SE EVIDENCIA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL WINCHE (Realizar prueba) | ||
SE EVIDENCIA UNA CONEXIÓN ELECTRICA CORRECTA Y SEGURA DEL WINCHE |
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |