GCD-PR03-FM-51 / V2 FORMATO INSPECCIÓN INST. STOPS
GCP-FM-059 / V1 FORMATO INSPECCIÓN INST. STOPS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| CONEXIÓN DE PACHAS Y EMPATE DE CABLES SE EVIDENCIA CORRECTAMENTE | ||
| SE EVIDENCIAN INSTALADOS LOS BOMBILLOS EN LOS STOPS (Nacionales) | ||
| SE EVIDENCIA ALINEACIÓN DE STOPS AL INSTALAR | ||
| SE EVIDENCIA UN CORRECTO SIKADO EN EL BORDE DE LOS STOPS | ||
| LOS STOPS SE EVIDENCIAS SIN DAÑOS O FISURAS | ||
| SE EVIDENCIA UN FUNCIOMIENTO ADECUADO DE LOS STOPS ( Luz de freno, de revera, direccionales, parqueo y luz media) |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |