GCP-FM-042 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. AVISOS
GCP-FM-042 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. AVISOS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
COINCIDE CON DISEÑO APROBADO 1 | COINCIDE CON DISEÑO APROBADO 2 | BURBUJAS 1 | BURBUJAS 2 | ARRUGAMIENTO Y/O ROTURAS 1 | ARRUGAMIENTO Y/O ROTURAS 2 | ALINEACIÓN 1 | ALINEACIÓN 2 | ADHERENCIA 1 | ADHERENCIA 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENTE CAPOT | ||||||||||
FRENTE CAPACETE | ||||||||||
LATERAL IZQUIERDO CABINA | ||||||||||
LATERAL IZQUIERDO FURGON | ||||||||||
LATERAL DERECHO CABINA | ||||||||||
LATERAL DERECHO FURGON | ||||||||||
TRASERO FURGON | ||||||||||
TECHO FURGON | ||||||||||
AVISOS INTERNOS | ||||||||||
AVISO DE ESPEJOS | ||||||||||
PUERTAS FURGON | ||||||||||
POLARIZADOS | ||||||||||
REFLECTIVOS | ||||||||||
REFLECTIVO INTERNO PUERTAS |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |