GCP-FM-041 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. PUERTAS
GCP-FM-041 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. PUERTAS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
---|---|---|
PUERTA TRASERA (Instalada correctamente sin entrada de luz) | ||
PUERTA TRASERA (Bisagra instalada correctamente) | ||
PUERTA PARAMEDICO (Instalada correctamente sin entrada de luz) | ||
PUERTA PARAMEDICO (Bisagra instalada correctamente) | ||
PUERTA OXIGENO (Instalada correctamente sin entrada de luz) | ||
PUERTA OXIGENO (Bisagra instalada correctamente) | ||
PUERTA BATERIA (Instalada correctamente sin entrada de luz) | ||
PUERTA BATERIA (Bisagra instalada correctamente) |
INST. CHAPAS Y ACCESORIOS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
---|---|---|
CHAPA PUERTA TRASERA (Instalada correctamente, siendo funcional y practica al abrir) | ||
CHAPA PUERTA TRASERA (Llaves) | ||
SE EVIDENCIA TOPE DE PUERTA TRASERA (Instalado correctamente, cumpliendo su función) | ||
CHAPA PUERTA PARAMEDICO (Instalada correctamente, siendo funcional y practica al abrir) | ||
CHAPA PUERTA PARAMEDICO (Llaves) | ||
SE ENCUENTRA INSTALADO ANGULO EN PUERTA PARAMEDICO | ||
SE EVIDENCIA PICAPORTE EN PUERTA TRASERA Y PARAMEDICO (Instalado correctamente) | ||
CHAPA PUERTA OXIGENO (Instalada correctamente, siendo funcional y practica al abrir) | ||
CHAPA PUERTA OXIGENO (Llaves) | ||
CHAPA PUERTA BATERIA (Instalada correctamente, siendo funcional y practica al abrir) | ||
CHAPA PUERTA BATERIA (Llave) | ||
SE EVIDENCIA CANTONERAS (Instaladas correctamente) | ||
SE ENCUENTRA INSTALADO Y DE MANERA CORRECTA EL EMPAQUE PIRELY | ||
SE ENCUENTRAN MANIIJAS NEGRAS (Instaladas correctamente) | ||
SE EVIDENCIA APLICACIÓN DEL PEGAMENTO LOCTITE EN TODOS LOS TORNILLOS DE LAS PUERTAS | ||
SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE TODAS LAS LLAVES DE LAS PUERTAS AL ALMACEN | ||
SE EVIDENCIA QUE LAS BISAGRA TIENE 9CM DE TROQUELADO | ||
SE EVIDENCIA QUE LAS BISAGRAS TENGA LOS 3 TORNILLOS |
FAB. E INST. CARTERAS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
---|---|---|
CARTERA PUERTA TRASERA (Se encuentra cortada en la medida correcta) | ||
CARTERA PUERTA PARAMEDICO (Se encuentra cortada en la medida correcta) | ||
CARTERAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS CORRECTAMENTE CON TODOS SUS REMACHES | ||
CARTERAS LIJADA EN EL BORDE INFERIOR | ||
CARTERAS SE ENCUENTRAN SIKADAS | ||
SE EVIDENCIA UN SIKADO LIMPIO, PAREJO Y SIN PROTUBERANCIAS |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |