GCD-PR03-FM-39 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. TARJETA
GCP-FM-034 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN INST. TARJETA
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| TARJETA | ||
| PORTA FUSILERA KTC | ||
| FUSIBLES (6 Und) | ||
| INVERSOR | ||
| BOTON DE INVERSOR | ||
| TRANSFERENCIA | ||
| CONEXIÓN DE LA CLAVIJA DE LA TRANSFERENCIA AL INVERSOR | ||
| MASTER HELLA | ||
| CABLEADO ORDENADO | ||
| CABLE ROJO N° 10 CONECTADO DE LA PORTAFUSILERA AL POSITIVO | ||
| VALIDAR CONEXION DE MASAS | ||
| VALIDAR CONEXION DE POSITVO | ||
| PACHAS DEBIDAMENTE CONECTADAS Y EN SU RESPECTIVA POSICION | ||
| OTRAS CAUSAS DE NO CONFORMIDAD | 
            Mencione cuáles:
            
        
    
                                        
                                    REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 
