GCD-PR03-FM-06 / V2 FORMATO DE INSPECCIÓN FINAL
GCD-PR03-FM-06 / V1 FORMATO DE INSPECCIÓN FINAL
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| BALIZA Y MINIBARRA | ||
| LUCES ROJAS LATERALES | ||
| LUCES BLANCAS LATERALES | ||
| LUZ ANTINIEBLA (T3) | ||
| LUCES ROJAS POSTERIORES | ||
| STOPS (direccionales, estacionarias, posicion, reversa, freno) | ||
| LUZ DE ESCENA TRASERA (exploradora) | ||
| SIRENA | ||
| MEGÁFONO | ||
| LUCES DE TECHO (altas y bajas) | ||
| LUZ DE MESON | ||
| LUZ FRIA | ||
| LUZ PLACA | ||
| EXTRACTOR | ||
| INVERSOR Y TOMAS | ||
| SISTEMA DE OXÍGENO (botella, bala portatil, toma pared, manometro, regulador) | ||
| PUNTILLAS (cortesia, apagado) | ||
| EXPLORADORAS | ||
| PITO DE REVERSA | ||
| STICKER DE CAMILLA Y ANCLAJE | ||
| ASEO INTERNO | ||
| ASEO EXTERNO | ||
| VERIFICACION TESTIGOS DE CHASIS |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | RESPONSABLE CENTRO DE PRODUCCION | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
¿EL PRODUCTO PUEDE PASAR AL SIGUIENTE PROCESO? *
EVIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD
No se ha cargado ninguna imagen