GCD-PR03-FM-72 / V2 FORMATO INSPECCION INST. BOCELES PUERTAS
GCD-PR03-FM-72 / V1 INST. BOCELES PUERTAS
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBAS 2 | |
|---|---|---|
| LOS BOCELES SE ENCUENTRAN SIN RAYONES, GOLPES, DEFORMIDADES, PELADURAS O PERFORACIONES | ||
| ESTAN CORRECTAMENTE INSTALADOS | ||
| LA FIBRA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES (sin rayones, golpes, deformaciones, peladuras o perforaciones) | ||
| LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA SE ENCUENTRA CON PRIMER ANTICORROSIVO | ||
| SE ENCUENTRAN INSTALADOS EL TOTAL DE REMACHES | ||
| LOS CORTES Y UNIONES DE LOS BOCELES SON ACORDES A SU DISEÑO | ||
| SE ENCUENTRAN REALIZADOS LOS DESAGUES EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| DESCRPCION DEL PRODUCTO NO CONFORME | RESPONSABLE CENTRO DE PRODUCCION | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
¿EL PRODUCTO PUEDE PASAR AL SIGUIENTE PROCESO? *
EVIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD
No se ha cargado ninguna imagen