GCD-PR03-FM-61 / V2 FORMATO INSPECCIÓN INST. PLANTA ELECTRICA
GCP-FM-069 / V1 FORMATO INSPECCIÓN INST. PLANTA ELECTRICA
REALICE PRUEBAS VISUALES Y DE TACTO, BUSCANDO IMPERFECCIONES EN ESTA ORDEN DE TRABAJO. SELECCIONE "C" SI CUMPLE, "NC" NO CUMPLE O "NA" NO APLICA SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS CASOS DEL "NO CUMPLE" SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA N° 2.
| PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | |
|---|---|---|
| SOPORTE DE LA PLANTA SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE INSTALADO | ||
| LOS RIELES O GUIAS DEL SOPORTE DE LA PLANTA SON ADECUADOS | ||
| EL MOVIMIENTO DE LA PLANTA DE ADENTRO HACIA AFUERA DE LA BODEGA ES VERSATIL | ||
| SOPORTE CUENTA CON LOS SEGUROS ADECUADOS PARA EVITAR LA CAIDA DE LA PLANTA | ||
| LAS CONEXIONES DE LA PLANTA SE EVIDENCIAN BIEN REALIZADAS (Sin empalmes) | ||
| LA PLANTA ELECTRICA FUNCIONA CON NORMALIDAD ( No presenta fallas en lubricación, ni sonidos por falta de la misma). |
Si otra, por favor, precisar:
REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME
| CAUSAL | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME | POSIBLES CAUSAS ¿POR QUÉ? | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN | ¿QUIÉN APRUEBA REALIZAR LA CORRECCIÓN? | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |