ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ALFA AM 2026
Encuesta de Satisfacción ALFA AM 2026
Agradecemos su tiempo para responder este formulario. Su opinión es muy importante para mejorar la calidad de nuestros vehículos y el servicio que ofrecemos. La información suministrada será utilizada únicamente con fines de mejora continua.
Institución o empresa *
Ciudad y Departamento: *
Correo de la persona que responde: *
1. Tiempo de uso del vehículo: *
2. Tipo de vehículo adquirido: *
Otro, indique cual:
3. Uso principal del vehículo: *
4. Califique los siguientes aspectos, donde: 1 = Muy insatisfecho | 2 = Insatisfecho | 3 = Aceptable | 4 = Satisfecho | 5 = Muy satisfecho *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad de los materiales y acabados | |||||
| Funcionamiento de los sistemas instalados (eléctrico, oxígeno, iluminación, etc.): | |||||
| Seguridad y confiabilidad durante la operación: | |||||
| El vehículo cumple con las necesidades operativas de su servicio: | |||||
| Cumplimiento en tiempos de entrega: | |||||
| Atención recibida antes, durante y después de la entrega: | |||||
| Nivel de satisfacción general con el vehículo y el servicio recibido: |